LOGEMENT
2026
Ville de Lomme – Multilom
| Maîtrise d'Ouvrage | Nexity |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | – |
| Mission | Permis de construire |
| Superficie | 6 800 m² |
| Coût Travaux | NC M€ |
| Performances | RT2012 |
| Phase | PC |

2022
Ville de Anzin
| Maîtrise d'Ouvrage | Carrère / CAVM |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | – |
| Mission | Permis de construire |
| Superficie | 6 800 m² |
| Coût Travaux | NC M€ |
| Performances | RT2012 |
| Phase | PC |

2021
Ville de Lille
| Maîtrise d'Ouvrage | Adim Nord Picardie |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Projex Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 3 800 m² |
| Coût Travaux | NC M€ |
| Performances | RT2012 |
| Phase | Livraison 2021 |

2020
Ville de Anzin – Zac Valmont
| Maîtrise d'Ouvrage | SIGH |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Ingérop |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 3 150 m² |
| Coût Travaux | 4,00 M€ |
| Performances | RT2012 |
| Phase | Chantier |

2019
Construction de logements
Ville de Lille – ZAC Saint-Sauveur
| Maîtrise d'Ouvrage | Nacarat / Duval |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | – |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | – m² |
| Coût Travaux | NC M€ |
| Performances | BEPOS |
| Phase | Concours |

2017
Ville de Lille – Arbrisseau 2
| Maîtrise d'Ouvrage | Adim Nord Picardie |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | – |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 3 000 m² |
| Coût Travaux | NC M€ |
| Performances | RT2012 |
| Phase | Livraison 2017 |

2017
Construction de 13 logements collectifs et d'un cabinet médical
Ville de Lille – Les Margueritois
| Maîtrise d'Ouvrage | Projectim |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Projex Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 1 100 m² |
| Coût Travaux | NC M€ |
| Performances | BBC |
| Phase | Livraison 2017 |

2017
Ville de Lille – Les Margueritois
| Maîtrise d'Ouvrage | Projectim |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Projex Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 5 300 m² |
| Coût Travaux | 7,00 M€ |
| Performances | BBC |
| Phase | Livraison 2017 |

2015
Construction de 40 logements collectifs et intermédiaires – Mairie de quartier
Ville de Roubaix
| Maîtrise d'Ouvrage | Lille Métropole Habitat |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | ETR Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 3 450 m² |
| Coût Travaux | 5,40 M€ |
| Performances | THPE |
| Phase | Livraison 2015 |

2012
Construction de 64 logements collectifs
Ville de Lille
| Maîtrise d'Ouvrage | Nacarat |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | – |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 5 000 m² |
| Coût Travaux | 6,00 M€ |
| Performances | THPE |
| Phase | Livraison 2012 |

2011
Construction de 59 logements collectifs
Ville de Beuvrages – Zac Centre-Ville
| Maîtrise d'Ouvrage | GHI |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | ETR Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 5 100 m² |
| Coût Travaux | 5,40 M€ |
| Performances | THPE |
| Phase | Livraison 2011 |

2011
Construction de 3 maisons de ville
Ville de Lille – Fleurs de Lille
| Maîtrise d'Ouvrage | Kieken |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | – |
| Mission | PC |
| Performances | THPE |
| Phase | Livraison 2011 |

2011
Construction de 50 logements collectifs
Ville de Anzin – Zac Valmont
| Maîtrise d'Ouvrage | Demathieu & Bard |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | – |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 3 200 m² |
| Coût Travaux | 4,10 M€ |
| Performances | THPE |
| Phase | APS-PC sans suites |

2007
Ville de Lille – Zac le Bois habité
| Maîtrise d'Ouvrage | Nacarat |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Hdm Ingénierie |
| Mission | base LOI MOP |
| Superficie | 1 950 m² |
| Coût Travaux | 1,60 M€ |
| Performances | RT2005 |
| Phase | Livraison 2007 |

2007
Construction de 120 logements collectifs et intermédiaires
Ville de Lille – Zac Rives de la haute Deûle
| Maîtrise d'Ouvrage | Nacarat |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Synapse |
| Mission | base LOI MOP |
| Superficie | 8 500 m² |
| Coût Travaux | NC M€ |
| Performances | THPE |
| Phase | Concours |

2007
Construction de 38 logements collectifs et intermédiaires
Ville de Lille
| Maîtrise d'Ouvrage | Nacarat |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Hubert Penicaud |
| Mission | base LOI MOP |
| Superficie | 3 000 m² |
| Coût Travaux | NC M€ |
| Performances | THPE |
| Phase | Concours |

ENSEIGNEMENT
2018
Ville de Faches-Thumesnil
| Maîtrise d'Ouvrage | Ville de Faches-Thumesnil |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Grontmij |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 1 200 m² |
| Coût Travaux | 2,85 M€ |
| Performances | RT2012 |
| Phase | Livraison 2018 |

2015
Ville de Liévin
| Maîtrise d'Ouvrage | Ville de Liévin |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Grontmij |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 1 000 m² |
| Coût Travaux | 2,00 M€ |
| Performances | RT2012 |
| Phase | Concours |

2013
Ville de Herlies
| Maîtrise d'Ouvrage | Ville de Herlies |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Hdm Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 1 500 m² |
| Coût Travaux | 2,40 M€ |
| Performances | RT2012 |
| Phase | Concours |

2012
Ville de Roubaix
| Maîtrise d'Ouvrage | Ville de Roubaix |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Hdm Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 1 500 m² |
| Coût Travaux | 2,70 M€ |
| Performances | RT2012 |
| Phase | Concours |

2012
Construction du collège Eugène Thomas
Ville de Le Quesnoy
| Maîtrise d'Ouvrage | Conseil Général 59 |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Sodeg Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 11 800 m² |
| Coût Travaux | 24,00 M€ |
| Performances | RT2012 |
| Phase | Concours |

2009
Construction de la demi-pension et restructuration du collège Marie Curie
Ville de Gravelines
| Maîtrise d'Ouvrage | Conseil Général 59 |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Hdm Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 1 300 m² |
| Coût Travaux | 5,80 M€ |
| Performances | RT2005 |
| Phase | Livraison 2009 |

2009
Construction du Greta
Ville de Roubaix
| Maîtrise d'Ouvrage | Conseil Général 59 |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Etr Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 1 500 m² |
| Coût Travaux | 2,70 M€ |
| Performances | THPE |
| Phase | Concours |

2006
Extension de l'Ilis
Ville de Loos
| Maîtrise d'Ouvrage | Lille 2 |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Hdm Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 1 950 m² |
| Coût Travaux | 5,80 M€ |
| Performances | RT2005 |
| Phase | Concours |

SPORT
2011
Construction d'une tribune stade Ballet et restructuration de la salle de gym
Ville de Lille
| Maîtrise d'Ouvrage | Ville de Lille |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Iosis |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 3 140 m² |
| Coût Travaux | 4,40 M€ |
| Performances | RT2012 |
| Phase | Concours |

2007
Construction d'une tribune et vestiaires
Ville de Dunkerque
| Maîtrise d'Ouvrage | Ville de Dunkerque |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | B&R Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | – |
| Coût Travaux | 3,20 M€ |
| Performances | THPE |
| Phase | Concours |

2006
Ville de Caudry
| Maîtrise d'Ouvrage | Ville de Caudry |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Séchaud Bossuyt Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 3 100 m² |
| Coût Travaux | 2,30 M€ |
| Performances | RT2005 |
| Phase | Livraison 2006 |

SOCIAL
2009
Construction d'un CCAS
Ville de Caudry
| Maîtrise d'Ouvrage | Ville de Caudry |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | B&R Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 700 m² |
| Coût Travaux | 0,80 M€ |
| Performances | RT2005 |
| Phase | Livraison 2009 |

2007
Ville de Caudry
| Maîtrise d'Ouvrage | Ville de Caudry |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Hdm Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 1 200 m² |
| Coût Travaux | 1,10 M€ |
| Performances | RT2005 |
| Phase | Livraison 2007 |

2007
Centre social de l'Arbrisseau
Ville de Lille
| Maîtrise d'Ouvrage | Ville de Lille |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | ETR Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 1 600 m² |
| Coût Travaux | 2,80 M€ |
| Performances | RT2005 |
| Phase | Concours |

2004
Ville de Lille
| Maîtrise d'Ouvrage | Ministère de la Justice |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Hdm Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 800 m² |
| Coût Travaux | 0,55 M€ |
| Performances | RT2005 |
| Phase | Livraison 2005 |

TERTIAIRE
2020
Ville de Lille – Zac Rives de la haute Deûle
| Maîtrise d'Ouvrage | Promonor |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Hdm Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 2 040 m² |
| Coût Travaux | 2,80 M€ |
| Performances | BEPOS |
| Phase | Livraison 2020 |

2016
Construction de bureaux
Ville de Roubaix – Plaine Images Zac Union
| Maîtrise d'Ouvrage | SEM Ville renouvelée |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Ingérop |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 2 100 m² |
| Coût Travaux | 2,30 M€ |
| Performances | RT2012 |
| Phase | Livraison 2016 |

2015
Construction de bureaux et parking
Ville de Lille – Zac Rives de la haute Deûle
| Maîtrise d'Ouvrage | Promonor |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | – |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 3 600 m² |
| Coût Travaux | NC M€ |
| Performances | BEPOS |
| Phase | Concours |

2014
Ville de Lille – Zac Rives de la haute Deûle
| Maîtrise d'Ouvrage | Ville de Lille |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Etr Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 1 000 m² |
| Coût Travaux | 1,90 M€ |
| Performances | RT2012 |
| Phase | Lauréat concours / sans suite |

2012
Ville de Tourcoing
| Maîtrise d'Ouvrage | Nacarat |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Etr Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 6 500 m² |
| Coût Travaux | 7,50 M€ |
| Performances | BBC |
| Phase | DCE / sans suite |

2010
Ville de Lille
| Maîtrise d'Ouvrage | Ville de Lille |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Hdm Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 550 m² |
| Coût Travaux | 1,15 M€ |
| Performances | RT2005 |
| Phase | Livraison 2010 |

2009
Ville de Trélon
| Maîtrise d'Ouvrage | Conseil Général 59 |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Etr Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 4 250 m² |
| Coût Travaux | 2,20 M€ |
| Performances | – |
| Phase | Concours |

2009
Construction de la Maison de l'Emploi et réhabilitation du Commissariat Central
Ville de Lille
| Maîtrise d'Ouvrage | Ville de Lille |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Hdm Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 2 850 m² |
| Coût Travaux | 3,60 M€ |
| Performances | RT2005 |
| Phase | Concours |

2008
Construction de la maison de l'Union
Ville de Roubaix – ZAC de l'Union
| Maîtrise d'Ouvrage | SEM Ville renouvelée |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | Sodeg Ingénierie |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Superficie | 250 m² |
| Coût Travaux | 0,25 M€ |
| Performances | BBC |
| Phase | Concours |

AMÉNAGEMENT
2012
Aménagement du parvis Sainte-Catherine
Ville de Lille
| Maîtrise d'Ouvrage | Ville de Lille |
| Architectes | Chiani / Chappey Architectes |
| Bureau d'étude | – |
| Mission | Complète / base LOI MOP |
| Coût Travaux | 0,25 M€ |
| Phase | Livraison 2012 |
